ПРАЙС-ЛИСТ ЖБИ
- Главная
- ПРАЙС-ЛИСТ ЖБИ

Прайс-лист ЖБИ
Скачать прайслист >>
Элементы зданий
Лестничные марши
Блоки вентиляционные
Вентиляционные блоки серия Б1.134-7 | |||||
наименование | размер, мм | вес/тн | Цена, руб.(с НДС) на 01.09.15 |
||
длина | ширина | высота | |||
БВ 28-1 | 2780 | 800 | 400 | 0,95 | 5400 |
БВ 30-1 | 2980 | 800 | 400 | 1,05 | 5700 |
БВ 33-1 | 3280 | 800 | 400 | 1,15 | 8200 |
БВ 28.12-1 | 2780 | 1200 | 400 | 1,25 | 7300 |
БВ 30.12-1 | 2980 | 1200 | 400 | 1,3 | 7600 |
БВ 33.12-1 | 3280 | 1200 | 400 | 1,45 | 9000 |
БВ 28.9.5 | 2780 | 930 | 500 | 1,2 | 7200 |
БВ 30.9.5 | 2980 | 930 | 500 | 1,3 | 7600 |
БВ 30.9.5 | 3280 | 930 | 500 | 1,4 | 9200 |
БВ 30.15 | 2980 | 1500 | 450 | 2.6 | 14500 |
ВБП 28.48 | 8200 | ||||
ВБП 30.48 | 9500 |
*Возможность изготовить любые типы-размеры вентиляционных блоков по чертежам заказчика
Балки и блоки фундаментные
Балки и блоки фундаментные | |||||
БФ ![]() |
от 1000 |
Стаканы дефлектора и крышного вентилятора СБ
Cтаканы бетонные серия 1.494-25 в.1 | |||||
наименование | размер, мм | вес/тн | Цена, руб.(с НДС) на 01.09.2015 |
||
длина | ширина | высота | |||
СБ4а-1 | 520 | 1 520 | 400 | 0,15 | 2150 |
СБ4б-1 | 520 | 520 | 400 | 0,15 | 2400 |
СБ7а-1,СБ7а-2 | 820 | 820 | 400 | 0,28 | 3000 |
СБ7а-3 | 820 | 820 | 400 | 0,31 | 3100 |
СБ7б-1,СБ7б-2 | 820 | 820 | 400 | 0,28 | 3600 |
СБ7б-3 | 820 | 820 | 400 | 0,31 | 3700 |
СБ10а-1,СБ10а-2 | 1120 | 1120 | 400 | 0,25 | 3700 |
СБ10б-1,СБ10б-2 | 1120 | 1120 | 400 | 0,25 | 3800 |
СБ12а-1,СБ12а-2 | 1320 | 1320 | 400 | 0,32 | 5600 |
СБ14а-1,СБ14а-2 | 1570 | 1570 | 400 | 0,4 | 7300 |
*Возможность изготовить любые типы-размеры стаканов дефлектора по размерам заказчика
Опорные плиты ОП
Опорные плиты серия 1.225-2 в.12 | |||||
наименование | размер, мм | вес/тн | Цена, руб.(с НДС) на 01.09.2015 |
||
длина | ширина | высота | |||
ОП 4-2 | 380 | 250 | 140 | 0,03 | 230 |
ОП 4-4 | 380 | 380 | 140 | 0,05 | 330 |
ОП 5-2 | 510 | 250 | 140 | 0,05 | 300 |
ОП 5-4 | 510 | 380 | 140 | 0,07 | 450 |
ОП 6-2 | 640 | 250 | 220 | 0,09 | 580 |
ОП 6-4 | 640 | 380 | 220 | 0,13 | 890 |
ЖБИ для энергетического строительства
Плиты НСП и шпалы ШТ
Фундаменты
Фундаменты Ф5-4 | |||||
Фундаменты Ф5-4 ![]() |
от 35000 |
Лежни ЛЖ
Бруски Б,БК
наименование | размер, мм | вес/тн | Цена, руб.(с НДС) на 01.09.2015 |
||
длина | ширина | высота | |||
Бруски типа БК серия 3.407-102 вып1 | |||||
брусок БК-11А | 500 | 100 | 150 | 0,02 | 150 |
брусок БК-12А | 1000 | 100 | 150 | 0,05 | 280 |
Бруски типа Б серия 3.407.1-157 вып1 | |||||
брусок Б5 | 500 | 100 | 150 | 0,02 | 150 |
брусок Б10 | 1000 | 100 | 150 | 0,05 | 280 |
Лотки УБК (лотки подстанций)
Плиты кабельных каналов
Нестандартные ЖБИ
Возможно изготовление нестандартных ЖБИ по чертежам заказчика 
Бетонные септики
Бетонные септики | |||||
Бетонный септик (от 2м^3, вес конструкции от 1,6т) ![]() |
от 18000 | ||||
Бетонный септик с аэратором (от 3м^3, вес конструкции от 2,5т) ![]() |
от 35000 |
Предварительный выезд инженера для осмотра места установки и консультаций - БЕСПЛАТНО! Доставка и разгрузка в пределах г.Твери - БЕСПЛАТНО! Погрузка на Вашу машину при самовывозе - БЕСПЛАТНО! Доставка и установка за пределы города обсуждается индивидуально - ЗВОНИТЕ!
Плиты покрытия каналов. Серия 3.006.1-8
Плиты покрытия серия 3.006.1-8 | |||||
наименование | размер, мм | вес/тн | Цена, руб.(с НДС) на 01.09.2015 |
||
длина,мм | ширина,мм | высота,мм | |||
ПТ 300-120-12 | 2990 | 1180 | 120 | 1,08 | 3760 |
ПТ 300-150-12 | 2990 | 1480 | 120 | 1,33 | 5130 |
ПТ 300-150-14 | 2990 | 1480 | 140 | 1,58 | 6990 |
ПТ 300-180-14 | 2990 | 1780 | 140 | 1,88 | 7520 |
ПТ 300-180-16 | 2990 | 1780 | 160 | 2,18 | 9690 |
ПТ 300-180-20 | 2990 | 1780 | 200 | 2,75 | 13880 |
ПТ 300-210-14 | 2990 | 2080 | 140 | 2,18 | 11850 |
ПТ 300-210-16 | 2990 | 2080 | 160 | 2,5 | 11840 |
ПТ 300-210-20 | 2990 | 2080 | 200 | 3,18 | 14890 |
ПТ 300-240-14 | 2990 | 2380 | 140 | 2,5 | 12620 |
ПТ 300-240-20 | 2990 | 2380 | 200 | 3,63 | 18510 |
ПТ 300-240-25 | 2990 | 2380 | 250 | 4,55 | 19900 |
ПТ 300-300-16 | 2990 | 2980 | 160 | 3,63 | 19940 |
ПТ 300-300-20 | 2990 | 2980 | 200 | 4,55 | 23190 |
ПТ 300-300-25 | 2990 | 2980 | 250 | 5,68 | 26200 |
ПТ 300-90-10 | 2990 | 880 | 100 | 0,66 | 2750 |
ПТ 75-120-12 | 740 | 1180 | 120 | 0,28 | 1160 |
Лотковые элементы. Серия 3.006.1-2.87
Плиты перекрытия каналов и лотковых элементов. Cерия 3.006.1-2.87
Плиты перекрытия каналов и лотковых элементов серия 3.006.1-2.87 | |||||
наименование | размер, мм | вес/тн | Цена, руб.(с НДС) на 01.09.2015 |
||
длина,мм | ширина,мм | высота,мм | |||
П 5-8/2 | 1490 | 780 | 100 | 0,29 | 1500 |
П 5д-8 | 740 | 780 | 100 | 0,15 | 800 |
П 6-15/2 | 1490 | 780 | 120 | 0,35 | 1600 |
П 6д-15 | 740 | 780 | 120 | 0,17 | 850 |
П 6-15а | 2990 | 780 | 120 | 0,70 | 3200 |
П 6-15б | 2990 | 780 | 120 | 0,70 | 3600 |
П 8-8/2 | 1490 | 1160 | 100 | 0,43 | 2100 |
П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,23 | 1100 |
П 9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 1,04 | 5100 |
П 9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 0,26 | 1480 |
П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1,10 | 5600 |
П 11-8/2 | 1490 | 1480 | 100 | 0,55 | 2900 |
П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0,27 | 1500 |
П 12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1,77 | 8700 |
П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 0,44 | 2300 |
П 13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 1,33 | 7200 |
П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1,65 | 8600 |
П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2,48 | 12000 |
П 18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 2,42 | 12100 |
П 19-11 | 2990 | 2160 | 250 | 4,04 | 18000 |
П 21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 2,94 | 15500 |
П 21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 0,73 | 4100 |
П 24-8 | 2990 | 2780 | 180 | 3,74 | 19500 |
П 24д-8 | 740 | 2780 | 180 | 0,93 | 4900 |
Опорные подушки теплотрасс
Опорные подушки теплотрасс | |||||
наименование | размер, мм | вес/тн | Цена, руб.(с НДС) на 01.09.15 |
||
длина,L | ширина,B | высота,Н | |||
ОПТ-1 | 200 | 200 | 70 | 0,01 | 210 |
ОПТ-2 | 300 | 300 | 90 | 0,02 | 260 |
ОПТ-3 | 400 | 400 | 90 | 0,045 | 710 |
ОПТ-4 | 500 | 500 | 140 | 0,088 | 1640 |
ОПТ-5 | 650 | 650 | 140 | 0,148 | 1980 |
ОПТ-6 | 750 | 750 | 100 | 0,14 | 2610 |
ОПТ-8 | 900 | 900 | 140 | 0,28 | 2930 |
ОПТ-10 | 1000 | 1000 | 140 | 0,54 | 3570 |
ОПТ-12 | 1200 | 1200 | 150 | 0,54 | 4720 |
ОПТ-14 | 1500 | 1500 | 190 | 1,07 | 6910 |